Μαθητική Κοινότητα
15μελή Μαθητικά Συμβούλια
15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2014-2015
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7η, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Πρακτικό διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου. Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ τους και φανερή ψηφοφορία συγκροτήθηκε το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Ακρατόπουλος Αργύρης
Αντιπρόεδρος: Βίλα Τζουλιάνο
Γραμματέας: Σερμπάν Μανταλίν
Μέλη:
Γκολέμης Αλέξανδρος
Γκιόζι Ιωάννης
Λιτσολάρι Δημήτρης
Σκαφιδάς Θοδωρής
Τουρχανάι Άγγελος
Ρέτζο Ντάνιελ
Αγγελόπουλος Χρήστος
Κυριαζής Αλέξανδρος
Χριστόπουλος Κώστας
Ντουμάι Τζέσικα
Τσιριμιάγκος Κώστας
15μελές 2013-2014
15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2013-2014
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 7η, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Πρακτικό διεξαγωγής εκλογών της 12ης Νοεμβρίου 2013 για την ανάδειξη 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου. Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ τους και φανερή ψηφοφορία συγκροτήθηκε το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Ακρατόπουλος Αργύρης
Αντιπρόεδρος: Ρίζα Γκεράλντο
Γραμματέας: Καμπιώτης Αναστάσιος
Μέλη:
Τσιάβο Θωμάς
Τουρχανάι Άγγελος
Ηλία Ιωάννα
Μανατάκης
Γκρανάτ Αντελίνα
Βαλεράς Νικόλαος
Χάλα Μιμόζα
Γιονάι Αρλέντι
Κυριαζής Αλέξανδρος
Μαγκλάρα
Μπίφσα Ηλίας
Χρηστόβ Ντήμο
15μελές 2012-2013
15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2012-2013
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 7η, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Πρακτικό διεξαγωγής εκλογών της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την ανάδειξη 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου. Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ τους και φανερή ψηφοφορία συγκροτήθηκε το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Γιδάρη Αρμέσο
Αντιπρόεδρος: Λυμπέρης Γιώργος
Γραμματέας: Χύσκα Αρντίτ
Μέλη:
Ακρατόπουλος Αργύρης
Υζεϊράι Μαρία
Ρίζα Γκεράλντο
Φιζμάνι Σαϊμίρ
Κελεμένι Αλέξανδρος
Τσιάβο Θωμάς
Κοτσάϊ Αιμιλία-Μαρία
Ζέτσεβα Πάολα
Βρούμπελ Όσκαρ
Νικουλάε Ντοριάν
Κολάγκη Ζαχαρίας
Σουλιώτης Νίκος
15μελές 2011-2012
15μελές Μαθητικό Συμβούλιο 2011-2012
Σήμερα Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 5η, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Πρακτικό διεξαγωγής εκλογών της 17ης Οκτωβρίου 2011 για την ανάδειξη 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου. Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ τους και φανερή ψηφοφορία συγκροτήθηκε το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Παντελής Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Γιδάρης Αρμέσο
Γραμματέας: Χλέτση Έλενα
Μέλη:
Κοτσάι Αιμιλία-Μαρία
Λάλλου Βασιλική
Ντοριάν Νικουλάε
Βρούμπελ Όσκαρ
Καμπιώτης Χάρης
Ακρατόπουλος Αργύρης
Σταύρου Χριστίνα
Χίσκα Αλέξης
Κοκκινάκης Νικόλαος
Νάκου Αικατερίνη
Δουράκος Ανδρέας
Οδυσσέας Χρήστος
Μαθητικά Ταλέντα
Έργα Μαθητριών & Μαθητών
Τομέας Πληροφορικής:
Blog του 4ου ΕΠΑ.Λ. Αθηνών για το Αειφόρο Σχολείο:
http://4oaeiforo.blogspot.gr/ - Δημιουργία του Κελεμένη Αλέξανδρου - Γ' Πληροφορικής 2012-13
Ιστοσελίδα του Κελεμένη Αλέξανδρου - Β' Πληροφορικής 2011-12
Blog του Χρηστόβ Ντήμο - Β' Πληροφορικής 2011-12
Τομέας Γραφιστικής:
Κατεβάστε τα έργα από το OneDrive:
Εικαστικές Παρεμβάσεις
Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α'
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2015
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
15100054 | ΒΕΛΜΙΣΙ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15100056 | ΓΚΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15100071 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15100088 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15100073 | ΚΜΙΕΤΣΙΚ | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
15100074 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15100089 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
15100090 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15100075 | ΝΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ |
13100116 | ΝΤΕΜΙ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15100060 | ΝΤΖΟΡΑΪ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
15100061 | ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15100740 | ΣΑΪΤΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
14100097 | ΣΑΧΝΑΖ | ΜΑΝΤΙΧΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
11124666 | ΣΤΑΜΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15100064 | ΤΑΤΑΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΕΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15100093 | ΤΟΣΛΛΟΥΚΟΥ | ΕΥΤΥΚΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
12100105 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΙ | ΑΡΝΤΙΤ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2014
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2014
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
14100089 | ΒΑΛΕΡΑ | ΝΙΚΟΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
14100078 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
14100081 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
12100117 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
14100105 | ΜΑΧΙΛΑΪ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
14100083 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
14100096 | ΝΙΚΗΤΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)- (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
14100107 | ΡΙΖΑ | ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
14100085 | ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ | ΛΟΥΪΤΖΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ |
14100086 | ΣΑΛΟΜΠΕΧΑΙ | ΠΑΟΥΛΑ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
14100108 | ΤΖΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
14100087 | ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
13100108 | ΓΩΓΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
13100109 | ΔΕΛΧΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
13100099 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2012
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2012 - Επιτυχία 74% (26/35)
Κωδικός | Επώνυμο | Όνομα | Σειρά Εισαγωγής | Σχολή Επιτυχίας | ΤΕΙ |
12124580 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 46 | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12100086 | ΑΝΓΚΕΛΟΒΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | 4 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ |
11100095 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100103 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 26 | ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) |
12100087 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 11 | ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
12100115 | ΓΚΙΚΑ | ΤΖΕΣΙΚΑ | 50 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12100105 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΙ | ΑΡΝΤΙΤ | 2 | ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) |
12100116 | ΖΝΤΡΑΒΑ | ΜΙΓΚΕΝΑ | 11 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100092 | ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 17 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) |
12100120 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΠΙΣ | 32 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
12100121 | ΛΑΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 23 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
12100093 | ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 11 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100094 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13 | ΠΡΟΣΤ.& ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ | ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) |
12100095 | ΜΑΤΣΟΥΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 1 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) |
12100096 | ΜΠΑΡΙΜΗΣ | ΑΡΗΣ | 14 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100097 | ΜΠΙΤΣΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 13 | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |
12100108 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡ | 13 | ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) |
12100125 | ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | ΠΡΟΣΤ.& ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑΣ | ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) |
12100099 | ΣΕΛΙΜΙ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 18 | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |
12100100 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 14 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100126 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12100101 | ΣΤΟΙΚΟΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100111 | ΤΑΡΙΚ | ΤΕΜΟΥΡ | 19 | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
12100112 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΒΑ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ |
12100113 | ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
12100114 | ΧΑΣΚΑΙ | ΦΛΩΡΙΝΤ | 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2011
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2011 - Επιτυχία 82% (32/39)
Μητρώο | Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | ΤΕΙ |
189 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ | ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) |
149 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ |
150 | ΔΙΩΤΗ | ΗΛΙΑΝΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ |
